Home > Products > Household Safety Appliances > EN60350-2-2013 Stainless Steel Pans

EN60350-2-2013 Stainless Steel Pans

Description:EN60350-2-2013 Stainless Steel Pans

  • Model:AUTO-PAN
  • Manufacturer:
  • Update time:2024-05-09
  • Visits:30
Product details


Diameter of the cookware bottom (outside) Diameter  of the lid Lid hole circle diameter Number of holes on the circle Total cookware height
(outside)
Flatness of cookware bottom Water load Cooking zone size category Standardised cookware categories
120&plusmn;0.5mm 130 &plusmn; 1 80 &plusmn; 1 7 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.075 650 &ge; 100 < 130 A
150&plusmn;0.5mm 165 &plusmn; 1 110 &plusmn; 1 11 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.075 1030 &ge; 130 < 160 A
180&plusmn;0.5mm 200 &plusmn; 1 140 &plusmn; 1 16 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.075 1500 &ge; 160 < 190 B
210&plusmn;0.5mm 230 &plusmn; 1 170 &plusmn; 1 22 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.1 2050 &ge; 190 < 220 C
240&plusmn;0.5mm 265 &plusmn; 1 200 &plusmn; 1 29 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.1 2700 &ge; 220 < 250 C
270&plusmn;0.5mm 300 &plusmn; 1 230/210 a &plusmn; 1 18/18 a 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.15 3420 &ge; 250 < 280 D
300&plusmn;0.5mm 330 &plusmn; 1 260/210 a &plusmn; 1 23/22 a 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.15 4240 &ge; 280 < 310 D
330&plusmn;0.5mm 365 &plusmn; 1 290/270 a &plusmn; 1 27/27 a 125 &plusmn; 0.5 &ge; 0 < 0.15 5140 &ge; 310 &le; 330 D


Reference Standard: EN60350-2-2013

Consulting

Fill out the form

PRODUCTS

News