Application:
High Temperature Chamber which being used heating for ultimate analyzising and measuring,
quenching, annealing,tempering of general small steel parts in laboratories, institutions and
academies,as well as used for firing, dissolving and analysising of metal, ceramic.
Model | Max.Temp | Inner size | Capacity | Power | Input Power | Heating element |
/ | (℃) | W*P*H(mm) | (L) | / | (KW) | / |
AU-SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50Hz | 2.5 | Heating cord |
AU-SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7L | 220V/50Hz | 4 | Heating cord |
AU-SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16L | 380V/50Hz | 8 | Heating cord |
AU-SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30L | 380V/50Hz | 12 | Heating cord |
AU-SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2L | 220V/50Hz | 2.5 | Heating cord |
AU-SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7L | 380V/50Hz | 5 | Heating cord |
AU-SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16L | 380V/50Hz | 10 | Heating cord |
AU-SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50Hz | 4 | Heating cord |
AU-SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18L | 380V/50Hz | 8 | Heating cord |
AU-SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5L | 380V/50Hz | 8 | G lobar |
AU-SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13L | 380V/50Hz | 12 | G lobar |
Fill out the form